AVK SUPA MAXI™ tappo di fine, PN10
Per gas, universale e resistente alla trazione, tenuta NBR, DN50-300
InterApp AG
Grundstrasse 24 6343 Rotkreuz
Tappo di fine linea universale antisflilamento Supa Maxi™, con bulloni A2 / dadi A4. Per gas da -20°C fino a +70°C
La gamma di giunti universali antisfilamento Supa Maxi™ di AVK stabilisce un nuovo livello qualitativo di riferimento. Il sistema di tenuta brevettato antisfilamento con sezioni mobili SupaGrip™ assicura un totale supporto all'anello di tenuta idraulica e la perfetta azione antisfilamento su tutti i tipi di tubazione fino a PN10. I giunti Supa Maxi™ sono molto facili da installare e permettono un disassamento fino a ±4°. I giunti sono dotati di protezioni in materiale plastico con tappo di montaggio a strappo. Dato che i bulloni sono installati dalla parte del corpo giunto, non è necessario il ritiraggio degli stessi nella fase di montaggio.
Variante 634/70-004 | |
---|---|
Connessione | Giunti Supa Maxi™ |
Materiali: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN300 |
PN: | PN 10 |
Scaricare
Tabella dimensionale:
Codice AVK | DN | PN | SR1 | L mm |
D mm |
Peso netto arr. kg |
Gli appunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634-071-70-012 | 50 | PN10 | 48-71 | 195 | 200 | 4,0 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-091-70-012 | 65 | PN10 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-091-70-032 | 65 | PN10 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-106-70-012 | 80 | PN10 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-106-70-032 | 80 | PN10 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-133-70-012 | 100 | PN10 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-133-70-032 | 100 | PN10 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-161-70-012 | 125 | PN10 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-161-70-032 | 125 | PN10 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-188-70-012 | 150 | PN10 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-188-70-032 | 150 | PN10 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-227-70-012 | 200 | PN10 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-227-70-032 | 200 | PN10 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-257-70-012 | 225 | PN10 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-257-70-032 | 225 | PN10 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-301-70-012 | 250 | PN10 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-301-70-032 | 250 | PN10 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | Filettatura BSP 2", in linea |
634-356-70-012 | 300 | PN10 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | Filettatura BSP 1 1/4", in linea |
634-356-70-032 | 300 | PN10 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | Filettatura BSP 2", in linea |
Componenti
1. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
2. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
3. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
4. | Componente antisfilamento | Acciaio inossidabile / Bronzo CC491K |
5. | Guarnizione | NBR |
6. | manicotto | Ghisa sferoidale |
7. | Staffa | Acciaio al carbonio |
8. | Tappo di protezione | PE |
Standards
- Costruzione secondo EN 969