AVK SUPA MAXI™ giunto ridotto, PN10
Per gas, universale e resistente alla trazione, tenuta NBR, DN50-300
InterApp AG
Grundstrasse 24 6343 Rotkreuz
Giunto universale ridotto antisfilamento Supa Maxi™, con bulloni A2 / dadi A4. Per gas da -20°C fino a +70°C
La gamma di giunti universali antisfilamento Supa Maxi™ di AVK stabilisce un nuovo livello qualitativo di riferimento. Il sistema di tenuta brevettato antisfilamento con sezioni mobili SupaGrip™ assicura un totale supporto all'anello di tenuta idraulica e la perfetta azione antisfilamento su tutti i tipi di tubazione fino a PN10. I giunti Supa Maxi™ sono molto facili da installare e permettono un disassamento fino a ±4°. I giunti sono dotati di protezioni in materiale plastico con tappo di montaggio a strappo. Dato che i bulloni sono installati dalla parte del corpo giunto, non è necessario il ritiraggio degli stessi nella fase di montaggio.
Variante 632/70-004 | |
---|---|
Connessione | Giunti Supa Maxi™ |
Materiali: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN300 |
PN: | PN 10 |
Scaricare
Tabella dimensionale:
Codice AVK | DN/DN | PN | SR1 | SR2 | L mm |
D mm |
D10 mm |
Peso netto arr. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632-071-091-702 | 50 - 65 | PN10 | 48-71 | 69-91 | 294 | 200 | 226 | 6,5 |
632-071-106-702 | 50 - 80 | PN10 | 48-71 | 82-106 | 296 | 200 | 235 | 7,0 |
632-091-106-702 | 65 - 80 | PN10 | 69-91 | 82-106 | 294 | 226 | 235 | 7,5 |
632-106-133-702 | 80 - 100 | PN10 | 82-106 | 104-133 | 305 | 235 | 268 | 10 |
632-133-161-702 | 100 - 125 | PN10 | 104-133 | 132-159 | 305 | 268 | 285 | 13 |
632-133-188-702 | 100 - 150 | PN10 | 104-133 | 159-188 | 322 | 268 | 340 | 14 |
632-161-188-702 | 125 - 150 | PN10 | 132-159 | 159-188 | 321 | 285 | 340 | 15 |
632-188-227-702 | 150 - 200 | PN10 | 159-188 | 193-227 | 356 | 340 | 389 | 21 |
632-188-257-702 | 150 - 225 | PN10 | 159-188 | 224-257 | 374 | 340 | 437 | 27 |
632-227-257-702 | 200 - 225 | PN10 | 193-227 | 224-257 | 389 | 389 | 437 | 32 |
632-227-301-702 | 200 - 250 | PN10 | 193-227 | 266-301 | 386 | 389 | 476 | 32 |
632-257-301-702 | 225 - 250 | PN10 | 224-257 | 266-301 | 396 | 437 | 476 | 36 |
632-301-356-702 | 250 - 300 | PN10 | 266-301 | 314-356 | 437 | 476 | 545 | 42 |
Componenti
1. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
2. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
3. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
4. | Componente antisfilamento | Acciaio inossidabile / Bronzo CC491K |
5. | Guarnizione | NBR |
6. | manicotto | Ghisa sferoidale |
7. | Staffa | Acciaio al carbonio |
8. | Tappo di protezione | PE |
Standards
- Costruzione secondo EN 969